Mon-Fri: 11:00-19:00
04/27/2021BY Peter
申请条件
这一新的移民申请途径的重点将集中在医院和长期护理院以及其他重要部门的前线雇用的临时工,以及有助于推动未来经济发展的国际毕业生。
申请人需要符合以下条件:
- 工人必须具有至少1年的加拿大医疗保健工作经验或其他预先批准的基本职业经验;
- 毕业留学生必须在过去4年内且不早于2017年1月完成合格的加拿大大专及以上课程;
- 毕业生和工人必须精通加拿大的一种官方语言;
- 符合一般的受理要求;
- 在申请时,必须在加拿大境内,并在加拿大有工作。
符合申请的医疗职业有哪些?
合格的医疗保健职业包括国家职业分类(NOC)中的所有广泛的第三类职业(卫生职业),但兽医(NOC 3114)和动物卫生技术人员及兽医技术人员(NOC 3213)除外。
符合职业类别4的五个职业(教育,法律和社会,社区及政府服务的职业)也是合格的职业。
具体列表来源:IRCC
NOC职业
3011护理协调员和主管
3012注册护士和精神科护士
3111专科医生
3112全科医生和家庭医生
3113牙医
3121验光师
3122脊医
3124初级保健医师
3125其他健康诊断和治疗专业职业
3131药剂师
3132营养学家
3141听力学家和言语病理学家
3142物理
治疗师3143职业治疗师
3144治疗和评估的其他专业职业
3211医学实验室技术人员
3212医学实验室技术人员和病理学家的助手
3214呼吸治疗师,临床灌注员和心肺技术人员
3215医学放射技术人员
3216医学超声医师
3217心脏病专家和电生理诊断专家
3219其他医学专家和技术人员(牙科保健除外)
3221
牙科医生3222牙科治疗师
3223牙科技术人员,技术人员和实验室助手
3231眼镜师
3232自然修复的从业人员
3233执业执业护士
3234辅助医疗职业
3236按摩治疗师
3237治疗和评估中的其他技术职业
3411牙科助手
3413护士助手,命令和病人服务助理
3414其他辅助职业,以支持卫生服务
4151心理医生
4152社会工作者
4153家庭,婚姻和其他相关顾问
4165健康政策研究人员,顾问和计划官员
4212社会和社区服务工作者
4412家庭支持工作者,管家和相关职业
符合条件的必要职业有哪些?
1.主要部门组
大队组 | NOC代码 | 职业 |
---|---|---|
66-销售支持职业 | 6611 | 收银员 |
6621 | 服务站服务员 | |
6622 | 商店货架储物柜,文员和订单填充者 | |
6623 | 其他与销售有关的职业 | |
72-工业,电力和建筑业 | 7201 | 承包商和主管,机械加工,金属成型,成型和安装行业及相关职业 |
7202 | 承包商和主管,电气行业和电信职业 | |
7203 | 承包商和主管,管道安装行业 | |
7204 | 承包商和主管,木工行业 | |
7205 | 承包商和主管,其他建筑行业,安装,维修和服务商 | |
7231 | 机械师以及加工和工具检查员 | |
7232 | 工具和模具制造商 | |
7233 | 钣金工人 | |
7234 | 锅炉制造商 | |
7235 | 结构金属和板材制造商和钳工 | |
7236 | 铁工 | |
7237 | 焊工及相关机器操作员 | |
7241 | 电工(工业和电力系统除外) | |
7242 | 工业电工 | |
7243 | 电力系统电工 | |
7244 | 电力线和电缆工人 | |
7245 | 电信线路和电缆工人 | |
7246 | 电信安装维修工 | |
7247 | 有线电视服务和维修技术员 | |
7251 | 水管工 | |
7252 | 蒸汽安装工,管道安装工和洒水系统安装商 | |
7253 | 煤气钳工 | |
7271 | 木匠 | |
7272 | 橱柜制造商 | |
7281 | 瓦工 | |
7282 | 混凝土涂饰剂 | |
7283 | 瓷砖工 | |
7284 | 抹灰工,石膏板安装工,整理工和泡沫 | |
7291 | 盖屋顶的人和盖瓦的人 | |
7292 | 琉璃 | |
7293 | 绝缘子 | |
7294 | 画家和装潢师(室内装潢师除外) | |
7295 | 地面覆盖物安装 | |
74-其他安装,维修和保养人员以及物料搬运员 | 7441 | 住宅和商业安装商和服务商 |
7442 | 自来水厂和煤气维修工人 | |
7444 | 害虫防治剂和熏蒸剂 | |
7445 | 其他维修服务商 | |
7451 | 长岸工人 | |
7452 | 物料搬运员 | |
75-运输和重型设备运营以及相关的维护职业 | 7511 | 运输卡车司机 |
7512 | 公交车司机,地铁运营商和其他公交运营商 | |
7513 | 出租车和豪华轿车司机和司机 | |
7514 | 送货和快递服务驱动程序 | |
7521 | 重型设备操作员(起重机除外) | |
7522 | 公共工程维护设备操作员及相关工人 | |
7531 | 铁路货场和轨道维修工人 | |
7532 | 水上运输甲板和机舱工作人员 | |
7533 | 轮船和电缆轮渡经营者及相关职业 | |
7534 | 航空运输坡道服务员 | |
7535 | 其他汽车机械安装和维修人员 | |
76-行业佣工,建筑工人和相关职业 | 7611 | 建筑业佣工和劳工 |
7612 | 其他行业助手和劳工 | |
7621 | 公共工程和维修工 | |
7622 | 铁路和汽车运输工人 | |
86-收割,美化环境和自然资源的劳动力 | 8611 | 收割工人 |
8612 | 园林绿化和地面维修工 | |
8613 | 水产养殖和海洋收获工人 | |
8614 | 矿工 | |
8615 | 石油和天然气钻探,维修及相关工人 | |
8616 | 伐木和林业工人 |
2.次要小组
下属小组 | NOC代码 | 职业 |
---|---|---|
151-邮件和消息分发职业 | 1511 | 邮件,邮政和相关工人 |
1512 | 信载体 | |
1513 | 快递,通讯员和门到门的分销商 | |
642-零售业务员 | 6421 | 零售营业员 |
673-清洁剂 | 6731 | 轻型清洁剂 |
6732 | 专业清洁工 | |
6733 | 看门人,看护人和建筑物管理员 | |
843-农业和园艺工人 | 8431 | 一般农场工人 |
8432 | 苗圃和温室工人 | |
844-其他从事钓鱼,诱捕和狩猎职业的工人 | 8441 | 钓鱼船甲板员 |
8442 | 陷阱和猎人 | |
946年-食品,饮料及相关产品加工的机器操作员和相关工人 | 9461 | 过程控制和机器操作员,食品和饮料加工 |
9462 | 工业屠夫和切肉机,家禽饲养者及相关工人 | |
9463 | 鱼和海鲜工厂工人 | |
9465 | 测试仪和分级机,食品和饮料加工 |
3.特定的4位数字单位组
NOC代码 | 职业 |
---|---|
0821 | 农业经理 |
0822 | 园艺经理 |
4031 | 法语和法语浸入式中学老师(教学语言必须为法语) |
4032 | 法语和法语浸入式小学和幼儿园的老师(教学语言必须为法语) |
4411 | 家庭托儿服务提供者 |
4413 | 中小学助教 |
6331 | 零售屠夫 |
6523 | 机票和服务代理 |
6524 | 地面和水上运输票务代理,货运服务代表及相关文员 |
6541 | 保安员及相关保安服务职业 |
6551 | 客户服务代表-金融机构 |
6552 | 其他客户和信息服务代表 |
8252 | 农业服务承包商,农场主管和专业畜牧工人 |
8255 | 承包商和主管,环境美化,地面维护和园艺服务 |
9617 | 食品和饮料加工劳动者 |
9618 | 鱼类和海产品加工的劳动者 |