Mon-Fri: 11:00-19:00
01/01/2024BY Peter
什麼是 加拿大 快速通道 EE ?
加拿大 移民 分數 快速通道 EE
加拿大政府於2015年1月1日起 實行 加拿大 移民 EE 快速通道 (Express Entry) 在線申請系統,任何人滿足一定條件後,都可以申請快速通道 移民 。作為門檻相對較低、辦理速度快的 加拿大移民通道,Express Entry 相對之下是比較快速的移民方式。
加拿大 2024 快速通道 EE 移民 分數 一覽
移民分數資料來源:Government of Canada
日期 | 輪次 | 最低分數 | 邀請人數 | 移民項目 |
---|---|---|---|---|
Sep 19 | 315 | 509 | 4000 | CEC |
Sep 13 | 314 | 446 | 1000 | 法語能力類 |
Sep 9 | 313 | 732 | 911 | PNP |
Aug 27 | 312 | 507 | 3300 | CEC |
Aug 26 | 311 | 694 | 1121 | PNP |
Aug 15 | 310 | 394 | 2000 | 法語能力類 |
Aug 14 | 309 | 509 | 3200 | CEC |
Aug 13 | 308 | 690 | 763 | PNP |
Jul 31 | 307 | 510 | 5000 | CEC |
Jul 30 | 306 | 686 | 964 | PNP |
Jul 18 | 305 | 400 | 1800 | 法語能力類 |
Jul 17 | 305 | 515 | 6300 | CEC |
Jul 16 | 303 | 670 | 1391 | PNP |
Jul 8 | 302 | 420 | 3200 | 法語能力類 |
Jul 5 | 301 | 445 | 3750 | 醫療保健類 |
Jul 4 | 300 | 436 | 1800 | 貿易職業 |
Jul 2 | 299 | 739 | 920 | PNP |
Jun 19 | 298 | 663 | 1499 | PNP |
May 31 | 297 | 522 | 3000 | CEC |
May 30 | 296 | 676 | 2985 | PNP |
Apr 24 | 295 | 410 | 1400 | 法語能力類 |
Apr 23 | 294 | 529 | 2095 | 所有EE項目 |
Apr 11 | 293 | 491 | 1280 | STEM |
Apr 10 | 292 | 549 | 4500 | 所有EE項目 |
Mar 26 | 291 | 388 | 1500 | 法語能力類 |
Mar 25 | 290 | 524 | 1980 | 所有EE項目 |
Mar 13 | 289 | 430 | 975 | 運輸職業類 |
Mar 12 | 288 | 525 | 2850 | 所有EE項目 |
Feb 29 | 287 | 336 | 2500 | 法語能力類 |
Feb 28 | 286 | 534 | 1470 | 所有EE項目 |
Feb 16 | 285 | 437 | 150 | 農業相關 |
Feb 14 | 284 | 422 | 3500 | 醫療保健類 |
Feb 13 | 283 | 535 | 1490 | 所有EE項目 |
Feb 1 | 282 | 365 | 7000 | 法語能力類 |
Jan 31 | 281 | 541 | 730 | 所有EE項目 |
Jan 23 | 280 | 543 | 1040 | 所有EE項目 |
Jan 19 | 279 | 546 | 1510 | 所有EE項目 |
加拿大 2023 快速通道 EE 移民 分數 一覽
移民分數資料來源:Government of Canada
日期 | 輪次 | 最低分數 | 邀請人數 | 移民項目 |
---|---|---|---|---|
Dec 21 | 278 | 386 | 400 | 農業相關 |
Dec 20 | 277 | 435 | 670 | 運輸職業類 |
Dec 19 | 276 | 425 | 1000 | 貿易職業類 |
Dec 18 | 275 | 542 | 1325 | 所有EE項目 |
Dec 8 | 274 | 481 | 5900 | STEM職業類 |
Dec 7 | 273 | 470 | 1000 | 法語能力類 |
Dec 6 | 272 | 561 | 4750 | 所有EE項目 |
Oct 26 | 271 | 431 | 3600 | 醫療保健類 |
Oct 25 | 270 | 300 | 485 | 法語能力類 |
Oct 24 | 269 | 776 | 1548 | PNP |
Oct 10 | 268 | 500 | 3725 | 所有EE項目 |
Sep 28 | 267 | 354 | 600 | 農產相關類 |
Sep 27 | 266 | 472 | 500 | 法語能力類 |
Sep 26 | 265 | 504 | 3000 | 所有EE項目 |
Sep 20 | 264 | 435 | 1000 | 運輸職業類 |
Sep 19 | 263 | 531 | 3200 | 所有EE項目 |
Aug 15 | 262 | 496 | 4300 | 所有EE項目 |
Aug 3 | 261 | 388 | 1500 | 貿易職業類 |
Aug 2 | 260 | 435 | 800 | 法語能力類 |
Aug 1 | 259 | 517 | 2000 | 所有EE項目 |
Jul 12 | 258 | 375 | 3800 | 法語能力類 |
Jul 11 | 257 | 505 | 800 | 所有EE項目 |
Jul 7 | 256 | 439 | 2300 | 法語能力類 |
Jul 6 | 255 | 463 | 1500 | 醫療保健類 |
Jul 5 | 254 | 486 | 500 | STEM職業類 |
Jul 4 | 253 | 511 | 700 | 所有EE項目 |
Jun 28 | 252 | 476 | 500 | 醫療保健類 |
Jun 27 | 251 | 486 | 4300 | 所有EE項目 |
Jun 8 | 250 | 486 | 4800 | 所有EE項目 |
May 24 | 249 | 488 | 4800 | 所有EE項目 |
May 10 | 248 | 691 | 589 | PNP |
Apr 26 | 247 | 483 | 3500 | 所有EE項目 |
Apr 12 | 246 | 486 | 3500 | 所有EE項目 |
Mar 29 | 245 | 481 | 7000 | 所有EE項目 |
Mar 23 | 244 | 484 | 7000 | 所有EE項目 |
Mar 15 | 243 | 490 | 7000 | 所有EE項目 |
Mar 01 | 242 | 748 | 667 | PNP |
Feb 15 | 241 | 791 | 699 | PNP |
Feb 02 | 240 | 489 | 3300 | FSW |
Feb 01 | 239 | 733 | 893 | PNP |
Jan 18 | 238 | 490 | 5500 | 所有EE項目 |
Jan 11 | 237 | 507 | 5500 | 所有EE項目 |
加拿大 2022 快速通道 EE 移民 分數 一覽
移民分數資料來源:Government of Canada
November 23, 2022 (#236)
No Program Specified:
最低邀請分數:491
接受邀請人數:4750
November 09, 2022 (#235)
No Program Specified:
最低邀請分數:494
接受邀請人數:4750
October 26, 2022 (#234)
No Program Specified:
最低邀請分數:496
接受邀請人數:4750
October 12, 2022 (#233)
No Program Specified:
最低邀請分數:500
接受邀請人數:4250
September 28, 2022 (#232)
No Program Specified:
最低邀請分數:504
接受邀請人數:3750
September 14, 2022 (#231)
No Program Specified:
最低邀請分數:510
接受邀請人數:3250
August 31, 2022 (#230)
No Program Specified:
最低邀請分數:516
接受邀請人數:2750
August 17, 2022 (#229)
No Program Specified:
最低邀請分數:525
接受邀請人數:2250
August 03, 2022 (#228)
No Program Specified:
最低邀請分數:533
接受邀請人數:2000
July 20, 2022 (#227)
No Program Specified:
最低邀請分數:542
接受邀請人數:1750
July 06, 2022 (#226)
No Program Specified:
最低邀請分數:557
接受邀請人數:1500
June 22, 2022 (#225)
省提名項目(Provincial Nominee Program):
最低邀請分數:752
接受邀請人數:636
June 8, 2022 (#224)
省提名項目(Provincial Nominee Program):
最低邀請分數:796
接受邀請人數:932
May 25, 2022 (#223)
省提名項目(Provincial Nominee Program):
最低邀請分數:741
接受邀請人數:589
May 11, 2022 (#222)
省提名項目(Provincial Nominee Program):
最低邀請分數:753
接受邀請人數:545
April 27, 2022 (#221)
省提名項目(Provincial Nominee Program):
最低邀請分數:772
接受邀請人數:829
April 13, 2022 (#220)
省提名項目(Provincial Nominee Program):
最低邀請分數:782
接受邀請人數:787
March 30, 2022 (#219)
省提名項目(Provincial Nominee Program):
最低邀請分數:785
接受邀請人數:919
March 16, 2022 (#218)
省提名項目(Provincial Nominee Program):
最低邀請分數:754
接受邀請人數:924
March 2, 2022 (#217)
省提名項目(Provincial Nominee Program):
最低邀請分數:761
接受邀請人數:1047
February 16, 2022 (#216)
省提名項目(Provincial Nominee Program):
最低邀請分數:710
接受邀請人數:1082
February 2, 2022 (#215)
省提名項目(Provincial Nominee Program):
最低邀請分數:674
接受邀請人數:1070
January 19, 2022 (#214)
省提名項目(Provincial Nominee Program):
最低邀請分數:745
接受邀請人數:1036
January 05, 2022 (#213)
省提名項目(Provincial Nominee Program):
最低邀請分數:808
接受邀請人數:392
加拿大 2021 快速通道 EE 移民 分數 一覽
# | 最新分數 | 更新日期 | 邀請人數 | 邀請類別 |
---|---|---|---|---|
198 | 357 | 2021年7月22日 | 4500 | 加拿大 經驗類 / 快速通道 |
197 | 734 | 2021年7月21日 | 462 | 省提名 |
196 | 369 | 2021年7月8日 | 4500 | 加拿大 經驗類 / 快速通道 |
195 | 760 | 2021年7月7日 | 627 | 省提名 |
194 | 357 | 2021年6月24日 | 6000 | 加拿大 經驗類 / 快速通道 |
193 | 742 | 2021年6月23日 | 1002 | 省提名 |
192 | 368 | 2021年6月10日 | 6000 | 加拿大 經驗類 / 快速通道 |
191 | 711 | 2021年6月9日 | 940 | 省提名 |
190 | 380 | 2021年5月31日 | 5956 | 加拿大 經驗類 / 快速通道 |
189 | 713 | 2021年5月26日 | 500 | 省提名 |
188 | 397 | 2021年5月20日 | 1842 | 加拿大 經驗類 / 快速通道 |
187 | 401 | 2021年5月13日 | 4147 | 加拿大 經驗類 / 快速通道 |
186 | 752 | 2021年5月12日 | 557 | 省提名 |
185 | 400 | 2021年4月29日 | 6000 | 加拿大 經驗類 / 快速通道 |
184 | 717 | 2021年4月28日 | 381 | 省提名 |
183 | 417 | 2021年4月16日 | 6000 | 加拿大 經驗類 / 快速通道 |
182 | 753 | 2021年4月14日 | 266 | 省提名 |
181 | 432 | 2021年4月1日 | 5000 | 加拿大 經驗類 / 快速通道 |
180 | 778 | 2021年3月31日 | 284 | 省提名 |
179 | 449 | 2021年3月18日 | 5000 | 加拿大 經驗類 / 快速通道 |
178 | 682 | 2021年3月17日 | 183 | 省提名 |
177 | 739 | 2021年3月8日 | 671 | 省提名 |
176 | 75 | 2021年2月13日 | 27,332 | 加拿大 經驗類 / 快速通道 |
175 | 720 | 2021年2月10日 | 654 | 省提名 |
174 | 454 | 2021年1月21日 | 4676 | 加拿大 經驗類 / 快速通道 |
173 | 741 | 2021年1月20日 | 374 | 省提名 |
172 | 461 | 2021年1月7日 | 4750 | 加拿大 經驗類 / 快速通道 |
171 | 813 | 2021年1月6日 | 250 | 省提名 |
移民局官方數據:IRCC
加拿大 移民 分數 快速通道 EE
加拿大 移民 分數 快速通道 EE
alternatively, on the other hand, not to mention (this), indeed, further, as well (as this), as a matter of fact, in all honesty, and, furthermore, in addition (to this), besides (this), to tell the truth, or, in fact, actually, to say nothing of, too, let alone, much less additionally, nor,
either (neither), not only (this) but also (that) as well, also, moreover, what is more, as a matter of fact, in all honesty, and, furthermore, in addition (to this), besides (this), to tell the truth, or, in fact, actually, to say nothing of, too, let alone, much less additionally, nor,
as a matter of fact, in all honesty, and, furthermore, in addition (to this), besides (this), to tell the truth, or, in fact, actually, to say nothing of, too, let alone, much less additionally, nor,
alternatively, on the other hand, not to mention (this), indeed, further, as well (as this), either (neither) not only (this) but also (that)as well, also, moreover, what is more, as a matter of fact