Mon-Fri: 11:00-19:00
1. ¿Qué es Entrada Exprés (Express Entry)?
Express Entry o Entrada exprés es un sistema de inmigración competitivo basado en puntos, el cual clasifica a cada candidato elegible y luego invita a aquellos con mejores puntajes a solicitar la Residencia Permanente canadiense. Cada candidato se avalúa según su edad, educación, dominio del idioma, experiencia laboral y otros factores.
目录
2. ¿Cómo desglosar la cuadrícula de puntos del Sistema de Clasificación Integral?
Hay un total de 1200 puntos disponibles en el Sistema de Clasificación Integral.
Para los candidatos que son solteros (sin cónyuge o pareja de hecho), existen:
Un máximo de 500 puntos | Un máximo de 100 puntos | 600 puntos | 1200 puntos en total |
Factores básicos de capital humano | Factores de experiencia y cualificaciones transferibles | Otros factores incluyen: (nominación provincial, oferta valida de empleo, experiencia de estudio canadiense, un hermano/a en Canadá y / o habilidad lingüística de francés) | Su puntaje |
Para candidatos casados o con pareja de hecho, existen:
Un máximo de 460 puntos | Un máximo de 40 puntos | Un máximo de 100 puntos | 600 puntos | 1200 puntos en total | |
Factores básicos de capital humano centrados en el solicitante principal (SP) | Factores de capital humano centrados en el cónyuge o pareja de hecho | Factores de experiencia y cualificaciones transferibles | Otros factores incluyen: nominación provincial, oferta de empleo, experiencia de estudio canadiense, un hermano/a en Canadá y/o habilidad lingüística de francés |
|
Habilidad lingüística de francés
- 15 puntos adicionales para los candidatos de habla francesa que demuestren un nivel intermedio adecuado CLB 7 (Canadian Language Benchmark 7) o mejor, y resultados de exámenes de inglés de CLB 4 o menos.
- 30 puntos adicionales para los candidatos de habla francesa que demuestren un nivel intermedio o superior en francés, y que también demuestren un resultado de la prueba de idioma inglés de CLB 5 o mejor.
Hermanos/as en Canadá
- 15 puntos adicionales para candidatos con un hermano/a en Canadá que sea ciudadano canadiense o residente permanente de al menos 18 años. Estos puntos también se pueden otorgar si el cónyuge o pareja de hecho del candidato tiene un hermano/a en Canadá. El candidato o su cónyuge / pareja de hecho debe compartir una madre y / o padre con el hermano/a en Canadá. Esta relación puede ser sanguínea, por adopción, por matrimonio o unión de hecho.
2.1 Sistema de Clasificación Integral: factores fundamentales del capital humano
Para los propósitos de esta tabla, “SP” se refiere al solicitante principal y “cónyuge” se refiere al cónyuge o pareja de hecho
Edad (años) | Con cónyuge acompañante (puntos máximos disponibles: 100) | Sin cónyuge acompañante (puntos máximos disponibles: 110) |
Menor de 18 | 0 puntos | 0 puntos |
18 | 90 | 99 |
19 | 95 | 105 |
20-29 | 100 | 110 |
30 | 95 | 105 |
31 | 90 | 99 |
32 | 85 | 94 |
33 | 80 | 88 |
34 | 75 | 83 |
35 | 70 | 77 |
36 | 65 | 72 |
37 | 60 | 66 |
38 | 55 | 61 |
39 | 50 | 55 |
40 | 45 | 50 |
41 | 35 | 39 |
42 | 25 | 28 |
43 | 15 | 17 |
44 | 5 | 6 |
Mayores de 45 | 0 | 0 |
Nivel de educación | Con cónyuge acompañante (puntos máximos disponibles: 140 para SP, 10 para cónyuge) | Sin un cónyuge acompañante (puntos máximos disponibles: 150) |
Sin credencial de escuela secundaria | 0 puntos | 0 puntos |
Credencial de escuela secundaria | 28 para SP; 2 por el cónyuge | 30 |
Programa postsecundario de un año | 84 para SP; 6 para el cónyuge | 90 |
Programa postsecundario de dos años | 91 para SP; 7 para el cónyuge | 98 |
Programa postsecundario de 3 o más años | 112 para SP; 8 para el cónyuge | 120 |
Dos o más programas postsecundarios, de los cuales al menos uno se completó después de un programa postsecundario de tres o más años | 119 para SP; 9 para el cónyuge | 128 |
Maestría | 126 para SP; 10 para el cónyuge | 135 |
Doctorado (PhD) | 140 para SP; 10 para el cónyuge | 150 |
Canadian Language Benchmark (CLB) | Con un cónyuge acompañante (puntos máximos disponibles: 128 para SP; 20 para cónyuge) | Sin un cónyuge acompañante (puntos máximos disponibles: 136) |
Por cada categoria lingüística | 32 puntos para SP; 5 puntos para el cónyuge | 34 puntos |
CLB 3 o inferior | 0 | 0 |
CLB 4 | 6 para SP; 0 para el cónyuge | 6 |
CLB 5 | 6 para SP; 1 para el cónyuge | 6 |
CLB 6 | 8 para SP; 1 para el cónyuge | 9 |
CLB 7 | 16 para SP; 3 para el cónyuge | 17 |
CLB 8 | 22 para SP; 3 para el cónyuge | 23 |
CLB 9 | 29 para SP; 5 para el cónyuge | 31 |
CLB 10 o superior | 32 para SP; 5 para el cónyuge | 34 |
* Los puntos en la tabla anterior son para cada categoría lingüística: hablar, escribir, leer y escuchar, respectivamente.
Canadian Language Benchmark (CLB) | Con un cónyuge acompañante (puntos máximos disponibles: 22) | Sin un cónyuge acompañante (puntos máximos disponibles: 24) |
Por categoría lingüística | 6 | 6 |
CLB 4 o inferior | 0 | 0 |
CLB 5 o 6 | 1 | 1 |
CLB 7 o 8 | 3 | 3 |
CLB 9 o superior | 6 | 6 |
* Los puntos en la tabla anterior son para cada categoría lingüística: hablar, escribir, leer y escuchar, respectivamente.
Número de años | Con cónyuge acompañante (puntos máximos disponibles: 70 para PA; 10 para cónyuge) | Sin cónyuge acompañante (puntos máximos disponibles: 80) |
Menos de 1 año | 0 puntos | 0 puntos |
1 año | 35 para SP; 5 para el cónyuge | 40 |
2 años | 46 para SP; 7 para el cónyuge | 53 |
3 años | 56 para SP; 8 para el cónyuge | 64 |
4 años | 63 para SP; 9 para el cónyuge | 72 |
5 años o mas | 70 para SP; 10 para el cónyuge | 80 |
2.2 Sistema de Clasificación Integral: factores de experiencia transferibles
Se otorga un máximo de 100 puntos para diferentes factores de experiencia o habilidades transferibles en cada candidato. Hay cinco combinaciones de dicha experiencia de transferencia de habilidades, con un máximo de 50 puntos otorgados por cada combinación. Incluso si un candidato obtiene más de 100 puntos en total, solo se otorgarán 100 puntos según el Sistema de Clasificación Integral. Los candidatos con o sin un cónyuge acompañante o pareja de hecho reciben puntos por la transferencia de habilidades exactamente de la misma manera. No hay puntos disponibles para la transferencia de habilidades del cónyuge o pareja de hecho de un candidato.
Para los propósitos de esta tabla, “CLB” se refiere a Canadian Language Benchmark.
Educación | 1 año de experiencia laboral canadiense | 2 o más años de experiencia laboral canadiense |
Sin educación postsecundaria | 0 | 0 |
Educación postsecundaria de 1 año o más | 13 | 25 |
Dos o más credenciales postsecundarias, la primera de las cuales tenía una duración de 3 años o más | 25 | 50 |
Una credencial de nivel universitario a nivel de maestría o al nivel de un título profesional de ingreso a la práctica para una ocupación clasificada en la matriz de Clasificación Ocupacional Nacional (NOC) en el Nivel de Competencia A para la cual se requiere una licencia de un organismo regulador provincial | 25 | 50 |
Una credencial de nivel universitario a nivel de doctorado | 25 | 50 |
Educación | CLB 7 o superior en todas las categorías lingüísticas, con al menos uno de estos CLB 8 | CLB 9 o superior en todas las categorías lingüísticas |
Sin educación postsecundaria | 0 | 0 |
Educación postsecundaria de 1 año o más | 13 | 25 |
Dos o más credenciales postsecundarias, la primera de las cuales tenía una duración de 3 o más años | 25 | 50 |
Una credencial de nivel universitario a nivel de maestría o al nivel de un título profesional de ingreso a la práctica para una ocupación clasificada en la matriz de Clasificación Ocupacional Nacional (NOC) en el Nivel de Competencia A para la cual se requiere una licencia de un organismo regulador provincial | 25 | 50 |
Una credencial de nivel universitario a nivel de doctorado | 25 | 50 |
Experiencia laboral no canadiense | CLB 7 o superior en todas las habilidades lingüísticas, con al menos uno de estos CLB 8 | CLB 9 o superior para todas las habilidades lingüísticas |
Sin experiencia laboral no canadiense | 0 | 0 |
1 o 2 años de experiencia laboral fuera de Canadá | 13 | 25 |
3 o más años de experiencia laboral fuera de Canadá | 25 | 50 |
Experiencia | 1 año de experiencia laboral canadiense | 2 o más años de experiencia laboral canadiense |
Sin experiencia laboral | 0 | 0 |
1 o 2 años de experiencia laboral no canadiense | 13 | 25 |
3 o más años de experiencia laboral no canadiense | 25 | 50 |
Certificado de Cualificación | CLB 5 o superior en todas las habilidades lingüísticas, con al menos un CLB 5 o 6 | CLB 7 o superior en todas las habilidades lingüísticas |
Certificado de cualificación en un oficio regulado por una provincia | 25 | 50 |
2.3 Sistema de Clasificación Integral: puntos adicionales
Certificado de nominación del Programa de Nominaciones Provinciales (PNP) | Puntos |
Para un certificado de nominación mejorado de una provincia canadiense (excepto Quebec) | 600 puntos |
Oferta valida de trabajo confirmada | Puntos |
Con una oferta de trabajo “confirmada” de un empleador canadiense, si la oferta es en una ocupación clasificada en el Grupo ‘00’ Clasificación Ocupacional Nacional (NOC) Major Group 00 Senior Management Occupations | 200 puntos |
Con una oferta de trabajo valida de un empleador canadiense, si la oferta pertenece a otra clasificación aceptada | 50 puntos |
Experiencia de Estudio Canadiense | Puntos |
Si el candidato tiene una credencial elegible de un programa postsecundario de uno o dos años en Canadá | 15 puntos |
Si el candidato tiene:
| 30 puntos |
Puntos de Habilidad del Idioma Francés | Puntos |
Si el candidato demuestra un nivel intermedio adecuado (equivalente a CLB 7) o superior de habilidad lingüística en francés, y habilidad lingüística en inglés de CLB 4 o menos (or no English language test result) | 15 puntos |
Si el candidato demuestra un nivel intermedio adecuado (equivalente a CLB 7) o superior en su habilidad lingüística en francés, y habilidad en inglés de CLB 5 o superior | 30 puntos |
Hermano/a en Canada | Puntos |
Si el candidato, o el cónyuge acompañante / pareja de hecho, tiene un hermano/a en Canadá que sea ciudadano canadiense o residente permanente de al menos 18 años de edad.
| 15 puntos |
Los puntos solo se asignan por experiencia en estudios canadienses si el candidato cumple con lo siguiente:
- estudió en Canadá en una institución educativa canadiense;
- estuvo inscrito tiempo completo durante al menos ocho meses; y
- estuvo físicamente presente en Canadá durante al menos ocho meses. .
Se puede otorgar un máximo de 15 puntos por un hermano/a en Canadá, independientemente de cuántos hermanos tenga el candidato (y su cónyuge / pareja de hecho, si corresponde) en Canadá.
El número máximo disponible de puntos para estos factores adicionales para cualquier candidato es 600 puntos. Por lo tanto, si un candidato ha completado un programa de estudios postsecundarios canadienses y obtiene un certificado de nominación de una provincia canadiense, se le otorgarán 600 puntos por estos factores adicionales (en lugar de 615 o 630 puntos).
3. Tengo mi puntaje en el sistema EE, ¿qué sigue?
El gobierno de Canadá emite solo invitaciones para postularse a ciertos candidatos en el grupo de Express Entry, dependiendo de un puntaje mínimo el cual puede cambiar en cualquier momento. Los candidatos que han sido invitados podrán postularse para la residencia permanente.
Express Entry no es un programa de inmigración en sí mismo, sino un sistema utilizado por Immigration, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC, anteriormente CIC) para seleccionar candidatos para la inmigración a Canadá utilizando los siguientes programas de inmigración económica:
- Trabajador Calificado Federal/ Federal Skilled Worker
- Profesiones Especializadas Federales/ Federal Skilled Trades
- Clase de experiencia canadiense/ Canadian Experience Class
- Parte de los Programa de Nominaciones Provinciales
Los sorteos de Express Entry podrían ser:
- General, en cuyo caso los candidatos elegibles para cualquier programa federal de inmigración económica, pueden ser seleccionados basándose únicamente en su puntaje; o
- Programa específico, en cuyo caso el gobierno de Canadá seleccionará candidatos para solo uno de los programas federales de inmigración económica.
Sorteo # | Puntaje minimo requerido | Fecha | #de invitaciones |
152 | 437(*Clase de Experiencia Canadiense solamente) | Junio 11, 2020 | 3,559 |
151 | 743(*Nominación Provincial solamente) | Junio 10, 2020 | 341 |
150 | 440(*Clase de Experiencia Canadiense solamente) | Mayo 28, 2020 | 3,515 |
149 | 757 (*Nominación Provincial solamente) | Mayo 27, 2020 | 385 |
148 | 447(*Clase de Experiencia Canadiense solamente) | Mayo 15, 2020 | 3,371 |
147 | 718 (*Nominación Provincial solamente) | Mayo 14, 2020 | 529 |
146 | 452 (*Canadian Experience Class only) | Mayo 1, 2020 | 3,311 |
145 | 692 (*Nominación Provincial solamente) | Abril 29, 2020 | 589 |
144 | 455 (*Clase de Experiencia Canadiense solamente) | Abril 16,2020 | 3,782 |
143 | 808(*Nominación Provincial solamente) | Abril 15, 2020 | 118 |
142 | 464 (*Clase de Experiencia Canadiense solamente) | Abril 9, 2020 | 3,294 |
141 | 698(*Nominación Provincial solamente) | Abril 9, 2020 | 606 |
140 | 467(*Clase de Experiencia Canadiense solamente) | Marzo 23, 2020 | 3,232 |
139 | 720 (*Nominación Provincial solamente) | Marzo 18, 2020 | 668 |
138 | 471 | Marzo 4, 2020 | 3,900 |
137 | 470 | Febrero 19, 2020 | 4,500 |
136 | 472 | Febrero 5, 2020 | 3,500 |
135 | 471 | Enero 22, 2020 | 3,400 |
134 | 473 | Enero 8, 2020 | 3,400 |
Sorteo # | Puntaje minimo requerido | Fecha | #de invitaciones |
133 | 469 | Diciembre 19, 2019 | 3,200 |
132 | 472 | Diciembre 11, 2019 | 3,200 |
131 | 471 | Noviembre 27, 2019 | 3,600 |
130 | 472 | Noviembre 13, 2019 | 3,600 |
128 | 357 (*Trabajador Calificado Federal solamente) | Octubre 16, 2019 | 500 |
127 | 464 | Octubre 2, 2019 | 3,900 |
126 | 462 | Septiembre 18, 2019 | 3,600 |
125 | 463 | Septiembre 4, 2019 | 3,600 |
124 | 457 | Agosto 20, 2019 | 3,600 |
123 | 466 | Agosto12, 2019 | 3,600 |
122 | 459 | Julio 24, 2019 | 3,600 |
121 | 460 | Julio 10, 2019 | 3,600 |
120 | 462 | Junio 26, 2019 | 3,350 |
119 | 465 | Junio 12, 2019 | 3,350 |
118 | 470 | Mayo 29, 2019 | 3,350 |
117 | 332 (*Trabajador Calificado Federal solamente) | Mayo 15, 2019 | 500 |
116 | 450 | Mayo 1, 2019 | 3,350 |
115 | 451 | Abril 17, 2019 | 3,350 |
114 | 451 | Abril 3, 2019 | 3,350 |
113 | 452 | Marzo 20, 2019 | 3,350 |
112 | 454 | Marzo 6, 2019 | 3,350 |
111 | 457 | Febrero 20, 2019 | 3,350 |
110 | 438 | Enero 30, 2019 | 3,350 |
109 | 443 | Enero 23, 2019 | 3,900 |
108 | 449 | Enero 10, 2019 | 3,900 |
# sorteo | Puntaje minimo requerido | Fecha del sorteo | # de invitaciones |
107 | 439 | Diciembre 19, 2018 | 3,900 |
106 | 445 | Diciembre 12, 2018 | 3,900 |
105 | 445 | Noviembre28, 2018 | 3,900 |
104 | 449 | Noviembre 15, 2018 | 3,900 |
103 | 442 | October 29, 2018 | 3,900 |
102 | 440 | Octubre 15, 2018 | 3,900 |
101 | 445 | Octubre 3, 2018 | 3,900 |
100 | 284(*Candidatos de Profesiones Especializadas Federales) | Septiembre 24, 2018 | 400 |
99 | 441 | Septiembre 19, 2018 | 3,500 |
98 | 440 | Septiembre 5, 2018 | 3,900 |
97 | 440 | Agosto 22, 2018 | 3,750 |
96 | 440 | Agosto 8, 2018 | 3,750 |
95 | 441 | Julio 25, 2018 | 3,750 |
94 | 442 | Julio 11, 2018 | 3,750 |
93 | 442 | Junio 25, 2018 | 3,750 |
92 | 451 | Junio 13, 2018 | 3,750 |
91 | 902 (*Nominación Provincial solamente) 288 (*Candidatos de Profesiones Especializadas Federales) | Mayo 30, 2018 | 700 |
90 | 440 | Mayo 23, 2018 | 3,500 |
89 | 441 | Mayo 9, 2018 | 3,500 |
88 | 441 | April 25, 2018 | 3,500 |
87 | 444 | April 11, 2018 | 3,500 |
86 | 446 | Marzo 26, 2018 | 3,000 |
85 | 456 | Marzo 14, 2018 | 3,000 |
84 | 442 | Febrero 21, 2018 | 3,000 |
83 | 442 | Febrero 7, 2018 | 3,000 |
82 | 444 | Enero 24, 2018 | 2,750 |
81 | 446 | Enero 10, 2018 | 2,750 |
4. Mi puntaje es de aproximadamente 400, ¿cómo puedo mejorar mi puntaje?
Idioma | Para que un candidato de Trabajador Calificado Federal pueda ingresar al grupo de Express Entry, se requiere un nivel del Idioma Canadiense (CLB) mínimo de 7 en cada habilidad lingüística: lectura, escritura, habla y comprensión auditiva. Sin embargo, el nivel de idioma más alto por el que se otorgan puntos dentro del Sistema de Clasificación Integral es CLB 10. |
Educación | La educación puede contar hasta 230 puntos del Sistema de Clasificación Integral y puede mejorarse al obtener credenciales adicionales, por ejemplo, al completar otro título, o al obtener Evaluaciones de Credenciales Educativas (ECA) adicionales para los títulos existentes. Se requiere una ECA para obtener puntos en el Sistema de Clasificación Integral por educación obtenida fuera de Canadá. |
Experiencia laboral | Obtener experiencia laboral adicional o documentar mejor la experiencia laboral actual puede ayudar a aumentar la puntuación en el Sistema de Clasificación Integral de un candidato. |
Oferta de trabajo | Los candidatos con una oferta de trabajo válida pueden obtener 50 o 200 puntos adicionales para su puntaje de Sistema de Clasificación Integral, según el puesto. Los candidatos con una oferta de trabajo válida en una ocupación en el nivel NOC 0, A o B pueden ganar 50 puntos adicionales para su puntaje CRS. Los candidatos con una oferta de trabajo válida en una ocupación bajo la clasificación de Ocupaciones de Alta Dirección del Grupo Principal 00 pueden recibir 200 puntos adicionales según el Sistema de Clasificación Integral |
Otras Flujos | Algunos otros programas como el PNP pueden ofrecer puntos adicionales de hasta 600 para mejorar la puntuación de los solicitantes. |
Intercambiar de solicitante principal | Si tiene un cónyuge o pareja de hecho, puede ser beneficioso comparar sus puntajes de SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INTEGRAL como solicitantes principales. A veces, la puntuación de Sistema de Clasificación Integral de un solicitante principal puede, de hecho, ser más baja que la de su compañero acompañante. En tales casos, puede ser aconsejable que un cónyuge o pareja de hecho sea el solicitante principal. |
Preguntas Frecuentes
Si. En Express Entry, los candidatos con puntos totales más altos en el grupo de Express Entry pueden tener una mejor oportunidad de ser invitados a solicitar la residencia permanente canadiense por el gobierno federal, una provincia o territorio canadiense o un empleador canadiense. Los candidatos altamente educados, con experiencia laboral calificada y fuertes habilidades lingüísticas en inglés y / o francés, por ejemplo, probablemente obtengan una mayor cantidad de puntos que aquellos que no poseen estas cualidades.
Las solicitudes de Quebec no se clasificarán a través de Express Entry, excepto cuando el solicitante trabaje fuera de Quebec para una empresa con sede en Quebec.
Consulta gratis
Si desea obtener más información sobre sus opciones de inmigración, estaremos encantados de ayudarle. Ya sea que esté planeando visitar, estudiar, trabajar o iniciar un nuevo negocio en Canadá, nuestros consultores de inmigración lo ayudarán en cada paso del proceso.